Tabulka velikostí
Velikosti latexového oblečení a masek
LateX - dámské velikosti
| mezinárodní | evropská | hrudník poprsí | pas | boky | jednotky |
| XS | 32–34 | 74–84 | 58–63 | 85–91 | cm |
| S | 36 | 84–86 | 63–68 | 91–94 | cm |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 | cm |
| L | 40 | 90–95 | 72–77 | 98–102 | cm |
| L | 42 | 95–99 | 77–81 | 102–106 | cm |
| XL | 44 | 100–105 | 81–85 | 106–109 | cm |
| XL | 46 | 105–110 | 85–92 | 109–114 | cm |
| XXL | 48 | 110–115 | 92–97 | 114–119 | cm |
| XXL | 50 | 115–120 | 97–102 | 119–124 | cm |
| XXXL | 52 | 120–125 | 102–107 | 124–128 | cm |
LateX - pánské velikosti
| mezinárodní | evropská | spodní prádlo evropská | hrudník | pas | boky | jednotky |
| XS | 42–44 | 3 | 82–89 | 68–75 | 85–95 | cm |
| S | 46 | 4 | 90–94 | 75–82 | 95–99 | cm |
| M | 48–50 | 5 | 94–99 | 82–86 | 99–104 | cm |
| L | 52–54 | 6 | 99–104 | 86–90 | 104–108 | cm |
| XL | 58 | 7 | 104–107 | 90–97 | 108–112 | cm |
| XXL | 58–60 | 8 | 107–110 | 97–105 | 112–116 | cm |
Latexové masky
Níže uvedené velikosti platí tehdy, není-li na detailu výrobku uvedeno jinak.
| velikost masky | mezinárodní | obvod krku cm | obvod hlavy cm |
| malá | S | 32 - 36 | 54 - 57 |
| střední | M | 36 - 40 | 57 - 60 |
| velká | L | 40 - 44 | 60 - 63 |
Vše o nákupu
Vše o nákupu
Péče o zákazníky













































































































