Tabulka velikostí
Velikosti oblečení a spodního prádla
Dámské velikosti – podprsenky, korzety
Nejdříve si změřte obvod hrudníku pod poprsím a na jeho základě si vyberte číslo podprsenky. Poté si změřte obvod poprsí v nejširším místě a vyberte si velikost košíčků.
Velikost košíčků spočítáte tak, že od naměřeného obvodu přes prsa odečtete obvod pod prsy. Vzniklý rozdíl značí velikost košíčku - košíček AA 10-12 cm, košíček A 12-14 cm, košíček B 14-16 cm, košíček C 16-18 cm, košíček D 18-20 cm, košíček E (DD) 20-22 cm, košíček F 22-24 cm. Obvod přes prsa měřte v dobře padnoucí podprsence, nikoliv na nahém těle.
hrudník | velikost podprsenky | košíček AA | košíček A | košíček B | košíček C | košíček D | košíček E (DD) | košíček F | jednotky |
63-67 | 65 | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | — | — | |
68–72 | 70 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | — | cm |
73–77 | 75 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | cm |
78–82 | 80 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | cm |
83–87 | 85 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | cm |
88–92 | 90 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | cm |
93–97 | 95 | — | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | cm |
98–102 | 100 | — | — | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | cm |
103-107 | 105 | — | — | — | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | cm |
108-112 | 110 | — | — | — | — | 126-128 | 128-130 | 130-132 | cm |
Dámské velikosti – oblečení
mezinárodní | evropská | hrudník poprsí | pas | boky | jednotky |
XS | 32/34 | 74–81 | 59–64 | 84–91 | cm |
S | 36/38 | 82–89 | 65–73 | 92–98 | cm |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 | cm |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 | cm |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 | cm |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 | cm |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 | cm |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 | cm |
Dámské velikosti – punčochy
mezinárodní | č. velikosti | evropská |
XS | 1 | 34/36 |
S | 2 | 36/38 |
M | 3 | 40/42 |
M/L | 3-4 | 42/44 |
L | 4 | 44/46 |
XL | 5 | 48/50 |
2XL | 6 | 52/54 |
3XL | 7 | 56/58 |
4XL | 8 | 60/62 |
Pánské velikosti – oblečení
mezinárodní | evropská | hrudník | pas | boky | výška postavy | jednotky |
S | 44/46 | 86-93 | 74-81 | 90-91 | 166-173 | cm |
M | 48/50 | 94-101 | 82-89 | 98-105 | 171-179 | cm |
L | 52/54 | 102-109 | 90-99 | 106-113 | 177-184 | cm |
XL | 56/58 | 110-117 | 100-109 | 114-121 | 182-188 | cm |
2XL | 60/62 | 118-125 | 110-119 | 122-129 | 185-191 | cm |
3XL | 64/66 | 126-133 | 120-129 | 130-137 | — | cm |
Vše o nákupu
Vše o nákupu
Péče o zákazníky